
По поручению российского президента Владимира Путина с 1 января нынешнего года ее продлили еще на десятилетие, включив в федеральный проект «Педагоги и наставники». За четыре года действия программы «Земский учитель» переехать в сельскую местность решились 6300 преподавателей. ВФокусе Mail узнал, насколько и где увеличится количество педагогов-миллионеров в этом году.
Сколько учителей станут миллионерами в 2025 году
Как следует из банка вакансий программы, в нынешнем году возможность разбогатеть предоставляется 4197 педагогам по 46 образовательным предметам — от математики и логопедии до права и китайского языка. Чтобы стать участником проекта, учителя от 18 до 55 лет с высшим или средним педагогическим образованием до 15 апреля подают заявки и до 15 мая проходят конкурсный отбор, а затем при положительном решении по своей кандидатуре отправляются в точку назначения на пять лет работать в стандартном трудовом режиме. В случае последующего желания уволиться программа обязывает педагога вернуть единоразовую выплату.
Важно отметить, что с этого года во всех российских субъектах учителям-миллионерам также начнут оказывать дополнительную финансовую поддержку из региональных бюджетов. В частности — обеспечат временным жильем и компенсируют оплату коммунальных услуг.
Так, в Новосибирской области за четыре года стали миллионерами более 200 учителей, единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Федеральная программа "Земский доктор продлена здесь до 2030 года.
Где можно стать учителем-миллионеров в 2025 году

Субъект | Количество вакансий | Размер выплаты | Образовательные предметы |
Алтайский край | 88 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, программа начальных классов |
Амурская область | 6 | 2 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык |
Архангельская область | 43 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, география, химия, биология, программа начальных классов, психология |
Астраханская область | 7 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык |
Белгородская область | 17 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, труд, технология, география, химия, программа начальных классов |
Брянская область | 5 | 1 000 000 рублей | Физика, физкультура, английский язык, география, программа начальных классов |
Владимирская область | 5 | 1 000 000 рублей | Физика, математика, английский язык |
Волгоградская область | 36 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, технология, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов |
Вологодская область | 76 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, технология, история, обществознание, химия, биология, музыка, программа начальных классов |
Воронежская область | 174 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, программа начальных классов |
Донецкая Народная Республика | 32 | 2 000 000 рублей | Физика, русский язык, физкультура, математика, информатика, английский язык, история, химия, биология, программа начальных классов |
Еврейская автономная область | 3 | 2 000 000 рублей | Русский язык, литература, английский язык |
Забайкальский край | 25 | 2 000 000 рублей | Физика, русский язык, физкультура, математика, английский язык, труд, химия, программа начальных классов |
Запорожская область | 22 | 2 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, биология, программа начальных классов |
Ивановская область | 188 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, программа начальных классов, дефектология, программа начальных коррекционных классов |
Иркутская область | 15 | 1 000 000 рублей | Русский язык, литература, математика, история, обществознание, дефектология |
Кабардино-Балкарская Республика | 26 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, история, химия, биология, изобразительное искусство, программа начальных классов |
Калининградская область | 2 | 1 000 000 рублей | Математика |
Камчатский край | 8 | 2 000 000 рублей | Физика, математика, история, обществознание, программа начальных классов |
Карачаево-Черкесская Республика | 57 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов, музыка, родной осетинский язык |
Кемеровская область | 12 | 1 000 000 рублей | Русский язык, литература, математика, английский язык, история, обществознание, география, биология |
Кировская область | 9 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, история, обществознание, химия, биология |
Костромская область | 83 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, программа начальных классов, дефектология, психология, логопедия |
Краснодарский край | 15 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, химия, программа начальных классов |
Красноярский край | 10 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, химия |
Курганская область | 209 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, программа начальных классов |
Курская область | 6 | 1 000 000 рублей | Физика, математика, английский язык |
Ленинградская область | 10 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, программа начальных классов |
Липецкая область | 4 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, химия |
Луганская Народная Республика | 57 | 2 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, география, химия, биология, программа начальных классов |
Магаданская область | 4 | 2 000 000 рублей | Физика, математика, английский язык, история, обществознание |
Московская область | 11 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, программа начальных классов |
Мурманская область | 17 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история |
Нижегородская область | 146 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов, дефектология, логопедия, программа начальных коррекционных классов |
Новгородская область | 116 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, программа начальных классов, психология, логопедия |
Новосибирская область | 646 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, музыка, программа начальных классов, дефектология, психология, логопедия |
Омская область | 31 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, немецкий язык, программа начальных классов |
Оренбургская область | 42 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, история, обществознание, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, музыка, программа начальных классов |
Орловская область | 8 | 1 000 000 рублей | Физика, математика, биология, программа начальных классов |
Пензенская область | 5 | 1 000 000 рублей | Математика, английский язык, программа начальных классов |
Пермский край | 323 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов, дефектология, логопедия |
Приморский край | 9 | 2 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, химия, биология, программа начальных классов |
Псковская область | 157 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, изобразительное искусство, программа начальных классов |
Республика Адыгея | 86 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык, технология, география, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, программа начальных классов, дефектология, логопедия |
Республика Алтай | 7 | 1 000 000 рублей | Русский язык, литература, математика, информатика |
Республика Башкортостан | 11 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, английский язык |
Республика Калмыкия | 8 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, калмыцкий язык, калмыцкая литература |
Республика Карелия | 110 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, химия, биология, музыка, программа начальных классов |
Республика Коми | 66 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, программа начальных классов |
Республика Крым | 2 | 1 000 000 рублей | Английский язык, программа начальных классов |
Республика Марий Эл | 120 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов |
Республика Мордовия | 2 | 1 000 000 рублей | Английский язык, история, обществознание |
Республика Саха | 11 | 2 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, родные русский язык и литература, химия, программа начальных классов |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 | 1 000 000 рублей | Русский язык, математика, английский язык, биология |
Республика Татарстан | 73 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов |
Республика Тыва | 8 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, математика, английский язык, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов |
Республика Хакасия | 7 | 1 000 000 рублей | Русский язык, литература, математика, английский язык, программа начальных классов |
Ростовская область | 134 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, история, обществознание, экономика, право, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, музыка, программа начальных классов |
Рязанская область | 5 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, химия, биология, программа начальных классов |
Саратовская область | 48 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, программа начальных классов |
Сахалинская область | 4 | 2 000 000 рублей | Русский язык, литература, английский язык, химия, биология |
Свердловская область | 399 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, китайский язык, музыка, изобразительное искусство, программа начальных классов |
Смоленская область | 5 | 1 000 000 рублей | Математика, английский язык, химия, биология |
Ставропольский край | 113 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, география, химия, биология, программа начальных классов |
Томская область | 5 | 1 000 000 рублей | Физика, математика, английский язык, химия, биология |
Тульская область | 33 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов, дефектология, психология, логопедия |
Тюменская область | 7 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика |
Удмуртская Республика | 8 | 1 000 000 рублей | Русский язык, математика, английский язык, география |
Ульяновская область | 4 | 1 000 000 рублей | Физкультура, математика, английский язык |
Хабаровский край | 65 | 2 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, история, обществознание, география, химия, биология, изобразительное искусство, программа начальных классов |
Челябинская область | 19 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык, история, программа начальных классов |
Чувашская Республика | 8 | 1 000 000 рублей | Физика, русский язык, литература, математика, история, химия, биология |
Чукотский автономный округ | 2 | 2 000 000 рублей | Физика, информатика |
Ярославская область | 3 | 1 000 000 рублей | Математика, английский язык |
По каким критериям оцениваются заявки
Условия разнятся в зависимости от субъекта, в котором педагог пробует принять участие в программе. Однако основные моменты все-таки схожи.

- Первая квалификационная категория учителя = 1 балл.
- Высшая квалификационная категория учителя = 2 балла.
- Возможность преподавать смежные предметы = 1 балл.
- Ученая степень = 1 балл.
- Стаж непрерывной педагогической деятельности свыше десяти лет = 1 балл.
- Победа или призовое место в профессиональных конкурсах Министерства просвещения России = 2 балла.
- Государственные и ведомственные награды и почетные звания = 2 балла.
- Переезд из другого российского субъекта = 1 балл.
- При равном количестве баллов выбирается кандидат, который подал заявку раньше соперника.